DDR4

Capacitat de la RAM
 - 
Velocitat de la RAM
 - 
Preu
 - 
  EUR
Cerca
DDR4 –  – KVR32N22S8/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KVR32N22S8/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   5 dt. 22/10 23,68
DE168   86 dv. 25/10 33,35
CZ017   50 dl. 28/10 36,34
PL569   10 dl. 28/10 37,04
DE244   48 dv. 25/10 37,28
CZ015   11 dv. 25/10 38,27
APIDE   16 dl. 28/10 44,71
DE181   64 dj. 24/10 44,81
ALSDE-2   39 dl. 28/10 49,22
DE712   36 dt. 5/11 52,77
SE576   10 dt. 29/10 73,68
CZ148   21 dv. 25/10 104,37
F9LT1   0 ~ 4 setmanes 23,10
FI896   0 ~ 4 setmanes 35,97
DK773   256  dj. 31/10 36,72
DDR4 –  – KVR32S22S8/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - para Intel Next Unit of Computing 11, 12
CODI:
KVR32S22S8/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   10 dt. 22/10 23,68
PL111   30+ dv. 25/10 30,75
DE168   427 dv. 25/10 33,35
DK773   8 dj. 24/10 36,72
PL569   31 dl. 28/10 37,04
CZ017   100 dl. 28/10 37,12
CZ015   101 dv. 25/10 38,27
CZ016   66 dl. 28/10 42,11
APIDE   32 dl. 28/10 44,46
DE181   40 dj. 24/10 45,10
ALSDE-2   63 dl. 28/10 49,22
DE712   427 dt. 5/11 50,37
FI896   0 ~ 4 setmanes 35,97
DK773   942  dj. 31/10 36,72
DDR4 –  – KVR26N19S8/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KVR26N19S8/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
ACMLT   8 dt. 22/10 23,80
CZ017   50 dl. 28/10 36,84
PL569   17 dl. 28/10 37,04
DE244   35 dv. 25/10 37,39
CZ015   101 dv. 25/10 38,39
CZ016   16 dl. 28/10 42,34
APIDE   43 dl. 28/10 43,90
DE181   27 dj. 24/10 44,81
ALSDE-2   16 dl. 28/10 49,23
DE712   16 dt. 5/11 50,06
CZ148   2 dv. 25/10 105,34
LT012   0 ~ 4 setmanes 23,68
DE168   0 ~ 4 setmanes 33,35
DK773   481  dl. 28/10 37,43
DDR4 –  – KCP432SS8/8 Kingston - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP432SS8/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
F9LT1   1 dt. 22/10 23,80
F9LT2   3 dv. 25/10 23,80
ACMLT   2 dt. 22/10 24,79
LT012   22 dt. 22/10 25,17
DE168   70 dv. 25/10 35,27
FI896   198 dj. 31/10 36,84
CZ015   101 dv. 25/10 37,67
CZ017   100 dl. 28/10 37,69
PL569   50 dl. 28/10 38,27
DE244   27 dv. 25/10 38,53
EE010   5 dc. 23/10 39,64
CZ016   16 dl. 28/10 42,51
DE712   70 dt. 5/11 52,34
CZ148   18 dv. 25/10 105,51
DK773   615  dt. 5/11 39,53
DDR4 –  – KCP432SS6/8 Kingston - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP432SS6/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
F9LT2   3 dv. 25/10 23,80
LT012   7 dt. 22/10 25,17
LV011   2 dc. 23/10 28,75
DE168   37 dv. 25/10 35,27
CZ015   11 dv. 25/10 37,22
CZ017   10 dl. 28/10 37,69
PL569   51 dl. 28/10 38,27
DE244   7 dv. 25/10 38,37
DK773   3 dj. 24/10 39,53
CZ016   14 dl. 28/10 42,51
APIDE   18 dl. 28/10 45,46
DE181   24 dj. 24/10 46,22
ALSDE-2   101 dl. 28/10 50,42
DE712   37 dt. 5/11 51,35
CZ148   15 dv. 25/10 105,62
F9LT1   0 ~ 4 setmanes 23,80
FI896   0 ~ 4 setmanes 36,84
DK773   320  dl. 4/11 39,53
DDR4 –  – KCP426SS6/8 Kingston - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP426SS6/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
F9LT2   1 dv. 25/10 23,80
PL111   2 dv. 25/10 32,59
CZ015   101 dv. 25/10 37,22
DK773   2 dj. 24/10 40,24
ALSDE-2   27 dl. 28/10 50,42
DE712   28 dt. 5/11 51,86
CZ148   19 dv. 25/10 105,62
F9LT1   0 ~ 4 setmanes 23,80
LT012   0 ~ 4 setmanes 25,17
DE168   0 ~ 4 setmanes 35,27
DK773   70  dl. 4/11 40,24
DDR4 –  – KF432C16BB/8 Kingston FURY Beast - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - sin búfer - no ECC - negro
CODI:
KF432C16BB/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT095   100 dc. 23/10 24,02
F9LT2   3 dv. 25/10 24,93
ACMLT   5 dt. 22/10 25,39
LV011   28 dc. 23/10 28,83
DE168   155 dv. 25/10 34,86
CZ015   51 dv. 25/10 37,56
PL569   13 dl. 28/10 38,74
DE244   78 dv. 25/10 38,79
EE010   5 dc. 23/10 39,60
CZ016   100 dl. 28/10 42,97
DE181   49 dj. 24/10 45,87
APIDE   6 dl. 28/10 46,65
DE712   155 dt. 5/11 61,36
SE576   10 dt. 29/10 74,72
CZ148   52 dv. 25/10 105,85
F9LT1   0 ~ 4 setmanes 24,93
LT012   0 ~ 4 setmanes 25,34
DK773   719  dt. 5/11 37,43
FI896   0 ~ 4 setmanes 37,63
DDR4 –  – KF426C16BB/8 Kingston FURY Beast - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - negro
CODI:
KF426C16BB/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT095   100 dc. 23/10 24,02
LT012   3 dt. 22/10 25,34
DE168   1 dv. 25/10 34,86
CZ015   11 dv. 25/10 37,62
CZ017   100 dl. 28/10 37,75
DE244   5 dv. 25/10 38,51
PL569   7 dl. 28/10 38,74
CZ016   48 dl. 28/10 42,34
SE576   15 dt. 29/10 74,95
CZ148   1 dv. 25/10 105,34
F9LT1   0 ~ 4 setmanes 24,93
ACMLT   0 ~ 4 setmanes 27,81
DK773   226  dj. 31/10 39,53
DDR4 –  – CMK8GX4M1A2400C16 CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 2400 MHz / PC4-19200 - CL16 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - negro
CODI:
CMK8GX4M1A2400C16
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   0 ~ 4 setmanes 24,19
DK773   20  dt. 5/11 43,05
DDR4 –  – KF426S15IB/8 Kingston FURY Impact - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL15 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - negro
CODI:
KF426S15IB/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   6 dt. 22/10 24,26
CZ017   100 dl. 28/10 35,20
CZ015   101 dv. 25/10 36,48
PL569   23 dl. 28/10 37,63
DE244   1 dv. 25/10 37,95
CZ016   1 dl. 28/10 43,54
APIDE   5 dl. 28/10 45,52
DE712   10 dt. 5/11 55,15
SE576   7 dt. 29/10 74,03
F9LT1   0 ~ 4 setmanes 23,80
DE168   0 ~ 4 setmanes 33,77
DK773   142  dt. 5/11 38,13
DDR4 –  – KVR26S19S6/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KVR26S19S6/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
ACMLT   16 dt. 22/10 24,35
CZ015   101 dv. 25/10 36,38
PL569   2 dl. 28/10 37,04
DE244   12 dv. 25/10 37,45
CZ017   50 dl. 28/10 37,52
CZ016   100 dl. 28/10 40,98
APIDE   10 dl. 28/10 44,87
DE181   14 dj. 24/10 45,80
DE712   20 dt. 5/11 50,08
CZ148   4 dv. 25/10 105,40
LT012   0 ~ 4 setmanes 23,68
DE168   0 ~ 4 setmanes 33,35
DK773   666  dt. 5/11 38,13
DDR4 –  – AX4U32008G16A-SB10 XPG GAMMIX D10 - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - sin búfer - no ECC - negro
CODI:
AX4U32008G16A-SB10
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   0 ~ 4 setmanes 24,70
DDR4 –  – Z4Y84AA HP - DDR4 - módulo - 4 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - para HP 24X G6, 25X G6; EliteBook 725 G4, 735 G5, 745 G4, 745 G5, 755 G4, 755 G5, 820 G4, 830 G5, 840 G4, 840 G5, 840r G4, 850 G4, 850 G5; ProBook 430 G4, 430 G5, 440 G4, 440 G5, 450 G6, 45X G4, 45X G5, 470 G4, 470 G5, 64X G3, 64X G4, 650 G4, 65X G3; ProBook x360 440 G1; ZBook 14u G4, 14u G5, 15u G4
CODI:
Z4Y84AA
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
DK773   3 dj. 24/10 24,77
DDR4 –  – CMK8GX4M1A2400C14 CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 2400 MHz / PC4-19200 - CL14 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
CMK8GX4M1A2400C14
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   0 ~ 4 setmanes 24,88
DK773   4  dt. 5/11 44,46
DDR4 –  – LD4BU008G-R3600GSWG Lexar THOR - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 3600 MHz / PC4-28800 - CL18 - 1.35 V - sin búfer - blanco
CODI:
LD4BU008G-R3600GSWG
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT095   29 dc. 23/10 25,03
DK773   5  dt. 5/11 54,30
DDR4 –  – KCP426SS8/8 Kingston - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL17 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP426SS8/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   3 dt. 22/10 25,17
LV011   1 dc. 23/10 28,75
PL111   24 dv. 25/10 32,59
CZ017   10 dl. 28/10 37,69
CZ015   101 dv. 25/10 38,03
DE244   12 dv. 25/10 38,26
PL569   3 dl. 28/10 38,27
DK773   5 dj. 24/10 38,83
CZ016   37 dl. 28/10 42,51
ALSDE-2   87 dl. 28/10 50,42
DE712   90 dt. 5/11 51,74
F9LT1   0 ~ 4 setmanes 23,80
F9LT2   0 ~ 4 setmanes 23,80
DE168   0 ~ 4 setmanes 35,27
DK773   168  dj. 31/10 38,83
DDR4 –  – KCP432NS6/8 Kingston - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP432NS6/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   6 dt. 22/10 25,17
DE168   40 dv. 25/10 35,27
CZ015   51 dv. 25/10 37,22
PL569   37 dl. 28/10 38,27
CZ017   1 dl. 28/10 38,78
CZ016   30 dl. 28/10 42,51
ALSDE-2   45 dl. 28/10 50,42
DE712   40 dt. 5/11 52,27
F9LT1   0 ~ 4 setmanes 23,80
FI896   0 ~ 4 setmanes 36,84
DK773   164  dt. 5/11 39,53
DDR4 –  – KCP432NS8/8 Kingston - DDR4 - módulo - 8 GB - DIMM de 288 contactos - 3200 MHz - CL22 - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP432NS8/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   3 dt. 22/10 25,17
PL111   30+ dv. 25/10 32,59
DE168   4 dv. 25/10 35,27
CZ015   101 dv. 25/10 37,56
PL569   32 dl. 28/10 38,27
CZ016   11 dl. 28/10 42,51
ALSDE-2   62 dl. 28/10 50,42
DE712   4 dt. 5/11 52,79
FI896   0 ~ 4 setmanes 36,84
DK773   92  dt. 29/10 40,95
DDR4 –  – KVR32S22S6/4 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 4 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - para Intel Next Unit of Computing 11, 12
CODI:
KVR32S22S6/4
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV011   21 dc. 23/10 25,45
DE168   34 dv. 25/10 31,65
CZ015   3 dv. 25/10 34,67
DE244   50 dv. 25/10 35,57
DE712   2 dv. 25/10 41,41
DE712   2 dt. 5/11 41,41
APIDE   17 dl. 28/10 43,02
SE576   2 dt. 29/10 71,95
LT012   0 ~ 4 setmanes 21,95
FI896   0 ~ 4 setmanes 34,30
DK773   142  dj. 14/11 35,32
DDR4 –  – H8PGN-RFB Memory, 8GB, DIMM, 2133MHZ, 128x64, Registered, DDR4, 288 (A7910487, 0H8PGN-RFB)
CODI:
H8PGN-RFB
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
DK773   370  dj. 14/11 25,47