Managed Switches

Portok száma
 - 
Árszint
 - 
  EUR
Keresés
Managed Switches –  – USW-24 Ubiquiti UniFi Switch USW-24 - Switch - Managed - 24 x 10 / 100 / 1000 + 2 x Gigabit SFP - desktop, rack-mountable
Cikkszám
USW-24
Készlet db Becsült száll. idő Ár
LV701   25 09. 04, Sze 269,98
DE244   1 09. 06, P 273,75
CZ016   72 09. 09, H 278,30
DK773   101 09. 05, Cs 279,41
DE181   3 09. 05, Cs 280,76
DE501   100 09. 09, H 285,14
APIDE   10 09. 09, H 290,92
DE712   12 09. 06, P 315,99
DE712   29 09. 16, H 315,99
Managed Switches –  – TL-SG105PE Switch|TP-LINK|TL-SG105PE|Desktop / pedestal|5x10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T|PoE ports 4|TL-SG105PE
Cikkszám
TL-SG105PE
Készlet db Becsült száll. idő Ár
LT095   3 09. 04, Sze 58,15
CZ015   1 09. 09, H 71,89
DE244   141 09. 06, P 71,92
CZ017   4 09. 06, P 73,82
DE501   28 09. 09, H 74,09
DE181   31 09. 05, Cs 77,17
APIDE   1 09. 09, H 78,14
CZ016   54 09. 09, H 78,61
DE712   2 09. 16, H 84,28
PL569   6 09. 09, H 84,30
ALSDE-2   37 09. 09, H 93,59
CZ148   1 09. 09, H 141,13
Managed Switches –  – TL-SG1428PE TP-Link TL-SG1428PE - Switch - smart - 24 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 2 x 10 / 100 / 1000 - rack-mountable - PoE+ (250 W) - AC 100 - 240 V
Cikkszám
TL-SG1428PE
Készlet db Becsült száll. idő Ár
LT012   2 09. 03, K 290,36
LT095   3 09. 04, Sze 294,49
DE244   30 09. 06, P 309,36
DE712   50 09. 16, H 314,06
DE168   4 09. 06, P 314,09
CZ017   3 09. 06, P 317,09
CZ016   11 09. 09, H 321,74
PL111   10 09. 06, P 322,90
PL160   1 09. 06, P 334,36
CZ148   1 09. 09, H 383,82
Managed Switches –  – CSS610-8G-2S+IN MikroTik Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+IN - Switch - smart - 8 x 10 / 100 / 1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - desktop, rack-mountable - Passive PoE - DC power
Cikkszám
CSS610-8G-2S+IN
Készlet db Becsült száll. idő Ár
LT095   10 09. 04, Sze 113,93
LV701   25 09. 04, Sze 119,86
ACMLT   12 09. 03, K 121,93
PL111   10 09. 06, P 129,91
CZ017   8 09. 06, P 133,12
CZ016   71 09. 09, H 136,14
DE181   15 09. 05, Cs 150,28
PL160   6 09. 06, P 158,06
DE712   19 09. 16, H 158,69
DK773   8 09. 05, Cs 173,20
CZ148   1 09. 09, H 201,97
Managed Switches –  – GS190024HPV2-EU0101F Zyxel GS1900-24HPv2 - Switch - smart - 24 x 10 / 100 / 1000 (PoE) + 2 x 10 / 100 / 1000 - rack-mountable, wall-mountable - PoE (170 W)
Cikkszám
GS190024HPV2-EU0101F
Készlet db Becsült száll. idő Ár
DK773   4 09. 05, Cs 240,26
DE181   8 09. 05, Cs 350,40
F9LT1   5 09. 03, K 356,70
CZ017   5 09. 06, P 358,58
PL111   4 09. 06, P 361,06
DE168   14 09. 06, P 361,27
APIDE   31 09. 09, H 362,42
CZ016   9 09. 09, H 365,78
ALSDE-2   17 09. 09, H 367,86
CZ015   4 09. 09, H 374,43
PL569   5 09. 09, H 412,33
DE712   7 09. 16, H 414,27
SE576   15 09. 10, K 534,19
Managed Switches –  – TL-SG2008P TP-Link JetStream 8-Port Gigabit Smart Ethernet šakotuvas su 4-Port PoE+
Cikkszám
TL-SG2008P
Készlet db Becsült száll. idő Ár
LT650   11 09. 03, K 101,30
LT095   2 09. 04, Sze 118,41
LV011   1 09. 04, Sze 127,01
CZ015   1 09. 09, H 137,03
DE712   8 09. 16, H 142,60
PL569   1 09. 09, H 162,30
Managed Switches –  – GS1900-24E-EU0103F Zyxel GS1900 Series GS1900-24E - Switch - smart - 24 x 10 / 100 / 1000 - rack-mountable, wall-mountable - for USG Flex 100
Cikkszám
GS1900-24E-EU0103F
Készlet db Becsült száll. idő Ár
F9LT1   11 09. 03, K 129,19
PL111   4 09. 06, P 136,96
DE168   15 09. 06, P 137,52
CZ017   3 09. 06, P 140,40
CZ015   11 09. 09, H 141,01
PL569   2 09. 09, H 142,82
APIDE   20 09. 09, H 148,39
ALSDE-2   17 09. 09, H 151,02
DE712   15 09. 16, H 153,45
DE181   1 09. 05, Cs 153,91
CZ016   3 09. 09, H 166,59
SE576   9 09. 10, K 184,39
CZ148   9 09. 09, H 208,62
Managed Switches –  – USW-Flex-Mini-5 Ubiquiti UniFi Switch USW Flex Mini - Switch - smart - 4 x 10 / 100 / 1000 + 1 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) - desktop - PoE+ (pack of 5)
Cikkszám
USW-Flex-Mini-5
Készlet db Becsült száll. idő Ár
DK773   17 09. 05, Cs 178,62
CZ017   10 09. 06, P 180,63
APIDE   27 09. 09, H 203,47
DE712   2 09. 06, P 215,74
DE712   17 09. 16, H 215,74
CZ148   2 09. 09, H 252,90
Managed Switches –  – TL-SG3428 TP-Link JetStream 24-Port Gigabit L2 Managed Ethernet šakotuvas su 4 SFP jungtimis
Cikkszám
TL-SG3428
Készlet db Becsült száll. idő Ár
LT650   3 09. 03, K 189,95
LT095   3 09. 04, Sze 202,68
DE712   8 09. 16, H 220,98
CZ015   4 09. 09, H 226,03
PL160   5 09. 06, P 261,17
CZ148   7 09. 09, H 299,92
Managed Switches –  – USW-AGGREGATION Ubiquiti UniFi Switch USW-Aggregation - Switch - Managed - 8 x 10 Gigabit SFP+ - rack-mountable
Cikkszám
USW-AGGREGATION
Készlet db Becsült száll. idő Ár
LV701   12 09. 04, Sze 315,76
DE181   11 09. 05, Cs 335,28
APIDE   10 09. 09, H 341,60
DE501   2 09. 09, H 352,81
DE712   3 09. 16, H 376,99
Managed Switches –  – JL679A HPE Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G / 2SFP+ 139W Switch - Switch - Managed - 12 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 1000Base-T - rack-mountable - PoE+ (139 W)
Cikkszám
JL679A
Készlet db Becsült száll. idő Ár
APIDE   6 09. 09, H 1 165,93
DE168   109 09. 06, P 1 767,82
Managed Switches –  – JL675A HPE Aruba 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch - Switch - Managed - 48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - side to side airflow - rack-mountable - PoE+ (370 W)
Cikkszám
JL675A
Készlet db Becsült száll. idő Ár
APIDE   1 09. 09, H 2 122,36
CZ016   11 09. 09, H 2 172,97
CZ017   8 09. 06, P 2 186,99
PL111   8 09. 06, P 2 197,32
DE168   123 09. 06, P 5 216,32
Managed Switches –  – JL676A HPE Aruba 6100 48G 4SFP+ Switch - Switch - Managed - 48 x 10 / 100 / 1000 + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - side to side airflow - rack-mountable
Cikkszám
JL676A
Készlet db Becsült száll. idő Ár
CZ017   8 09. 06, P 1 753,24
DE168   41 09. 06, P 4 176,57
Managed Switches –  – JL675A#ABB HPE Aruba 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch - Switch - Managed - 48 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - side to side airflow - rack-mountable - PoE+ (370 W)
Cikkszám
JL675A#ABB
Készlet db Becsült száll. idő Ár
PL569   4 09. 09, H 2 163,37
LT012   2 09. 03, K 4 583,84
Managed Switches –  – GS728TP-200EUS NETGEAR Smart GS728TP - V2 - switch - L3 - smart - 24 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) + 4 x Gigabit SFP - rack-mountable - PoE+ (190 W)
Cikkszám
GS728TP-200EUS
Készlet db Becsült száll. idő Ár
DE712   27 09. 06, P 538,61
DE712   27 09. 16, H 538,61
Managed Switches –  – QSW-M2116P-2T2S QNAP QSW-M2116P-2T2S - Switch - Managed - 16 x 100 / 1000 / 2.5G (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100 / 1000 / 2.5 / 5 / 10G (PoE++) - desktop, rack-mountable - PoE++ (280 W)
Cikkszám
QSW-M2116P-2T2S
Készlet db Becsült száll. idő Ár
DE501   7 09. 09, H 922,50
CZ016   1 09. 09, H 942,57
PL160   2 09. 06, P 1 024,66
APIDE   2 09. 09, H 1 052,03
DE712   7 09. 16, H 1 095,62
Managed Switches –  – USW-FLEX-XG Ubiquiti USW Flex XG - Switch - Managed - 4 x 100 / 1000 / 2.5G / 5G / 10GBase-T + 1 x 10 / 100 / 1000 (PoE+) - desktop - PoE+
Cikkszám
USW-FLEX-XG
Készlet db Becsült száll. idő Ár
LV701   25 09. 04, Sze 350,94
FI896   7 09. 12, Cs 356,71
DE244   40 09. 06, P 360,86
DK773   13 09. 05, Cs 362,66
APIDE   11 09. 09, H 370,62
DE181   8 09. 05, Cs 385,97
DE712   40 09. 16, H 412,68
Managed Switches –  – USW-EnterpriseXG-24 Ubiquiti UniFi Enterprise XG 24 - Switch - L3 - Managed - 24 x 100 / 1000 / 2.5G / 5G / 10GBase-T + 2 x 25 Gigabit SFP28 (uplink) - rack-mountable - AC 120 / 230 V / DC 11.5 V
Cikkszám
USW-EnterpriseXG-24
Készlet db Becsült száll. idő Ár
CZ016   13 09. 09, H 1 429,09
LV701   13 09. 04, Sze 1 463,69
DK773   65 09. 05, Cs 1 471,64
DE244   58 09. 06, P 1 479,37
APIDE   10 09. 09, H 1 487,43
PL111   7 09. 06, P 1 491,03
DE501   24 09. 09, H 1 518,13
DE181   7 09. 05, Cs 1 556,35
Managed Switches –  – XS1930-12F-ZZ0101F Zyxel XS1930-12F - Switch - smart - 10 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100 / 1000 / 2.5G / 5G / 10GBase-T - desktop, rack-mountable
Cikkszám
XS1930-12F-ZZ0101F
Készlet db Becsült száll. idő Ár
CZ017   1 09. 06, P 618,67
DE168   7 09. 06, P 624,32
CZ015   11 09. 09, H 627,55
CZ016   1 09. 09, H 627,65
F9LT2   3 09. 06, P 627,82
PL111   1 09. 06, P 628,12
ALSDE-2   4 09. 09, H 631,81
APIDE   9 09. 09, H 632,08
DE181   8 09. 05, Cs 640,21
DE712   4 09. 16, H 717,42
SE576   1 09. 10, K 718,30
Managed Switches –  – JL810A HPE Networking Instant On 1830 8G Switch - Switch - smart - 8 x 10 / 100 / 1000 - desktop
Cikkszám
JL810A
Készlet db Becsült száll. idő Ár
PL111   10 09. 06, P 135,41
APIDE   11 09. 09, H 141,75