DDR4

Kapazität
 - 
Geschwindigkeit
 - 
Preis
 - 
  EUR
Suche
DDR4 –  – 2002002008288 Atmiņas modulis 1GB HP / COMPAQ, KTH-XW4300 / 1G, Kingston
Code
2002002008288
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV059   1 Mi 28.08 9,61
DDR4 –  – SP004GBSFU266X02 SILICON POWER - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
SP004GBSFU266X02
Lager Stück Lieferdatum Preis
LT309   10 Mo 19.08 15,04
DDR4 –  – F4-3200C22S-8GRS G.Skill Ripjaws - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
F4-3200C22S-8GRS
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   100 Mo 19.08 17,28
LT309   30 Mo 19.08 19,92
PL111   4 Mi 21.08 33,07
PL930   24 Mi 21.08 37,13
DK773   5 Fr 23.08 49,15
DE712   24 Fr 30.08 73,74
DDR4 –  – F4-3000C16S-8GISB G.Skill AEGIS - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3000 MHz / PC4-24000 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Code
F4-3000C16S-8GISB
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   3 Mo 19.08 17,56
LT309   12 Mo 19.08 20,22
DE244   113 Fr 23.08 36,42
DE181   42 Do 22.08 43,71
DE712   100 Fr 30.08 67,99
DDR4 –  – F4-3200C16S-8GIS G.Skill AEGIS - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Code
F4-3200C16S-8GIS
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   8 Mo 19.08 18,28
LT309   40 Mo 19.08 20,96
PL111   6 Mi 21.08 33,40
DE244   214 Fr 23.08 37,26
PL930   23 Mi 21.08 37,80
APIDE   145 Fr 23.08 40,54
DK730   15 Mo 26.08 49,34
DE712   100 Fr 30.08 63,15
DDR4 –  – F4-2666C18S-8GRS G.Skill Ripjaws - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL18 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
F4-2666C18S-8GRS
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   18 Mo 19.08 18,86
APIDE   12 Fr 23.08 41,03
DE712   12 Fr 30.08 58,20
DDR4 –  – DDR-C300U4G26 MEMORY DIMM 4GB PC21300 DDR4 / DDR-C300U4G26 DAHUA
Code
DDR-C300U4G26
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   11 Mo 19.08 19,18
DDR4 –  – SP008GBLFU266X02 SILICON POWER - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
SP008GBLFU266X02
Lager Stück Lieferdatum Preis
LT309   7 Mo 19.08 19,58
PL930   187 Mi 21.08 32,20
APIDE   20 Fr 23.08 39,47
DDR4 –  – KVR32N22S6/4 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
KVR32N22S6/4
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   4 Mo 19.08 19,67
CZ017   6 Fr 23.08 37,35
DE244   56 Fr 23.08 38,53
APIDE   5 Fr 23.08 41,58
ALSDE-2   1 Mo 26.08 49,15
DDR4 –  – KVR32S22S6/4 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Intel Next Unit of Computing 11, 12
Code
KVR32S22S6/4
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV011   25 Mo 19.08 20,03
DE168   40 Do 22.08 33,82
DE712   6 Do 22.08 36,30
DE712   6 Fr 30.08 36,30
CZ017   10 Fr 23.08 37,41
DE244   42 Fr 23.08 38,28
APIDE   19 Fr 23.08 41,03
CZ016   18 Di 20.08 42,23
DDR4 –  – KVR26N19S8/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
KVR26N19S8/8
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   1 Mo 19.08 20,92
LT309   7 Mo 19.08 23,80
DE168   27 Do 22.08 35,62
DE244   26 Fr 23.08 40,05
CZ017   1 Fr 23.08 41,81
APIDE   21 Fr 23.08 42,25
CZ016   89 Di 20.08 43,51
CZ148   31 Di 20.08 44,13
DK730   19 Mo 26.08 48,52
DE181   41 Do 22.08 49,46
ALSDE-2   22 Mo 26.08 50,44
DE712   37 Fr 30.08 52,44
HU021   1 Di 27.08 59,23
PL160   5 Do 22.08 62,39
DK231   9 Fr 30.08 126,37
DDR4 –  – KVR26S19S8/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
KVR26S19S8/8
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   30 Mo 19.08 20,92
LV011   1 Mo 19.08 21,74
LT309   7 Mo 19.08 23,80
LT012   5 Mo 19.08 27,25
DE168   43 Do 22.08 35,62
FI896   6 Mi 21.08 37,12
CZ017   50 Fr 23.08 38,88
DE244   54 Fr 23.08 40,05
CZ148   33 Di 20.08 41,56
CZ016   100 Di 20.08 42,35
APIDE   16 Fr 23.08 43,46
DE181   35 Do 22.08 47,94
DK730   38 Mo 26.08 49,34
ALSDE-2   23 Mo 26.08 50,43
DE712   43 Fr 30.08 52,44
HU021   2 Di 27.08 59,63
DDR4 –  – KVR26N19S6/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
KVR26N19S6/8
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   11 Mo 19.08 20,92
DE168   22 Do 22.08 35,62
CZ017   100 Fr 23.08 39,24
DE244   17 Fr 23.08 40,05
CZ016   100 Di 20.08 40,58
CZ148   30 Di 20.08 41,56
APIDE   12 Fr 23.08 43,10
DE181   14 Do 22.08 49,00
DE712   22 Fr 30.08 56,51
DDR4 –  – KVR32N22S6/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
KVR32N22S6/8
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   29 Mo 19.08 20,92
DE168   34 Do 22.08 35,62
CZ017   100 Fr 23.08 39,24
PL930   1 Mi 21.08 40,04
DE244   5 Fr 23.08 40,12
CZ148   30 Di 20.08 41,56
APIDE   13 Fr 23.08 42,73
CZ016   3 Di 20.08 44,01
DE181   22 Do 22.08 49,31
ALSDE-2   25 Mo 26.08 50,43
DE712   34 Fr 30.08 52,44
PL160   14 Do 22.08 61,73
DK231   7 Fr 30.08 126,37
DDR4 –  – KVR32S22S6/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSHi3, 12 Pro Kit - NUC12WSKi5
Code
KVR32S22S6/8
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   50 Mo 19.08 20,92
LT309   19 Mo 19.08 23,81
LT012   13 Mo 19.08 27,25
PL111   28 Mi 21.08 33,54
DE168   102 Do 22.08 35,62
CZ017   16 Fr 23.08 39,24
DE244   53 Fr 23.08 39,87
APIDE   301 Fr 23.08 42,65
ALSDE-2   62 Mo 26.08 50,43
DE712   102 Fr 30.08 52,44
PL160   6 Do 22.08 57,20
JARDEV   526 Di 27.08 57,69
DK231   25 Fr 30.08 126,37
DDR4 –  – KF426S15IB/8 Kingston FURY Impact - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Code
KF426S15IB/8
Lager Stück Lieferdatum Preis
LV065   1 Mo 19.08 21,33
LT012   9 Mo 19.08 27,88
DE168   26 Do 22.08 36,05
CZ017   100 Fr 23.08 39,98
DE244   7 Fr 23.08 40,70
APIDE   5 Fr 23.08 44,14
DE712   26 Fr 30.08 54,11
DDR4 –  – SP008GBSFU266X02 SILICON POWER - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
SP008GBSFU266X02
Lager Stück Lieferdatum Preis
LT309   20 Mo 19.08 21,95
PL111   20 Mi 21.08 30,56
PL930   143 Mi 21.08 32,96
DE712   143 Fr 30.08 69,58
DDR4 –  – KVR26S19S6/4 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
KVR26S19S6/4
Lager Stück Lieferdatum Preis
LT309   7 Mo 19.08 21,96
DE168   94 Do 22.08 33,82
LT876   14 Mo 26.08 36,29
CZ017   100 Fr 23.08 37,41
DE244   46 Fr 23.08 38,24
CZ016   37 Di 20.08 42,05
APIDE   31 Fr 23.08 42,79
DE181   63 Do 22.08 45,60
ALSDE-2   57 Mo 26.08 49,15
DE712   94 Fr 30.08 50,70
HU021   4 Di 27.08 56,11
DDR4 –  – KVR26N19S6/4 Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 4 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC
Code
KVR26N19S6/4
Lager Stück Lieferdatum Preis
LT309   10 Mo 19.08 21,96
DE168   10 Do 22.08 33,82
CZ017   50 Fr 23.08 37,04
DE244   10 Fr 23.08 38,30
APIDE   2 Fr 23.08 41,12
CZ016   18 Di 20.08 42,05
DE181   100 Do 22.08 46,73
DE712   10 Fr 30.08 50,76
DDR4 –  – SP008GXLZU320BSI XPOWER Pulse - DDR4 - Kit - 8 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert
Code
SP008GXLZU320BSI
Lager Stück Lieferdatum Preis
LT309   5 Mo 19.08 22,03
PL111   16 Mi 21.08 32,04
PL930   13 Mi 21.08 35,51
APIDE   17 Fr 23.08 43,10
PL160   27 Do 22.08 55,87
DE712   17 Fr 30.08 59,88