DRAM

Capacitat de la RAM
 - 
Preu
 - 
  EUR
Cerca
DRAM –  – CT16G4SFRA32A Crucial - DDR4 - módulo - 16 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
CT16G4SFRA32A
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   100 dc. 16/10 35,78
LV188   8 dj. 17/10 40,67
CZ016   5 dv. 18/10 60,10
DE244   75 dt. 22/10 60,50
DE181   500 dl. 21/10 61,10
DK730   33 dc. 23/10 64,13
DK565   50 dl. 21/10 67,16
DE712   100 dt. 29/10 76,17
DRAM –  – CT8G4SFRA32A Crucial - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
CT8G4SFRA32A
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   100 dc. 16/10 20,84
LV188   111 dj. 17/10 25,71
PL930   8 dv. 18/10 36,55
CZ017   15 dt. 22/10 40,54
DE244   146 dt. 22/10 41,04
CZ016   6 dv. 18/10 44,01
DK730   41 dc. 23/10 45,08
DE181   500 dl. 21/10 45,91
DK565   30 dl. 21/10 49,00
DE712   312 dt. 29/10 57,87
DRAM –  – LD4AS016G-B3200GSST Lexar - DDR4 - módulo - 16 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
LD4AS016G-B3200GSST
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
APIDE   23 dt. 22/10 57,70
DE712   23 dt. 29/10 91,88
DRAM –  – KCP432SS8/16 Kingston - DDR4 - módulo - 16 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP432SS8/16
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   18 dc. 16/10 47,07
PL111   30+ dv. 18/10 52,47
CZ017   9 dt. 22/10 55,78
CZ015   101 dt. 22/10 56,35
DE168   67 dl. 21/10 56,63
DE244   52 dt. 22/10 58,98
EE010   5 dj. 17/10 59,18
CZ148   14 dv. 18/10 60,05
APIDE   50 dt. 22/10 61,73
CZ016   5 dv. 18/10 62,67
DK773   5 dt. 22/10 65,04
ALSDE-2   87 dc. 23/10 69,55
DE712   91 dt. 29/10 75,13
DRAM –  – KVR32S22S8/16 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 16 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - para Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSHi3, 12 Pro Kit - NUC12WSKi5
CODI:
KVR32S22S8/16
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   50 dc. 16/10 36,01
LT012   23 dc. 16/10 43,86
DE168   230 dl. 21/10 52,32
PL930   1 dv. 18/10 54,04
DE244   21 dt. 22/10 56,87
CZ148   24 dv. 18/10 57,73
CZ016   13 dv. 18/10 60,04
APIDE   102 dt. 22/10 60,09
DK730   15 dc. 23/10 64,13
ALSDE-2   50 dc. 23/10 66,72
DE712   50 dt. 29/10 71,54
DK231   28 dt. 29/10 160,01
DRAM –  – LD4AS008G-B3200GSST Lexar - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
LD4AS008G-B3200GSST
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   20 dc. 16/10 15,44
LT309   16 dc. 16/10 18,95
PL111   30+ dv. 18/10 26,89
APIDE   43 dt. 22/10 39,28
DK730   4 dc. 23/10 44,27
DE712   45 dt. 29/10 68,95
DRAM –  – KVR26S19D8/16 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 16 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KVR26S19D8/16
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   26 dc. 16/10 36,81
LT309   6 dc. 16/10 40,01
DE168   25 dl. 21/10 53,18
CZ017   48 dt. 22/10 54,50
DE244   21 dt. 22/10 57,09
CZ016   6 dv. 18/10 59,80
CZ015   11 dt. 22/10 60,20
DE181   46 dl. 21/10 62,77
ALSDE-2   21 dc. 23/10 66,72
DE712   6 dt. 29/10 72,50
DRAM –  – KVR32S22S6/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - para Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSHi3, 12 Pro Kit - NUC12WSKi5
CODI:
KVR32S22S6/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   50 dc. 16/10 20,53
LT309   29 dc. 16/10 23,27
LT012   10 dc. 16/10 27,29
PL111   6 dv. 18/10 33,01
DE168   49 dl. 21/10 35,76
PL930   2 dv. 18/10 36,86
CZ017   33 dt. 22/10 39,39
DE244   63 dt. 22/10 39,93
APIDE   41 dt. 22/10 42,25
ALSDE-2   63 dc. 23/10 50,46
DE712   49 dt. 29/10 52,74
PL160   1 dl. 21/10 57,16
JARDEV   237 dj. 24/10 57,69
DK231   35 dt. 29/10 142,94
DRAM –  – KCP426SS8/8 Kingston - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL17 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP426SS8/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   15 dc. 16/10 28,99
PL111   7 dv. 18/10 34,28
CZ017   99 dt. 22/10 38,96
CZ015   101 dt. 22/10 39,54
DK773   5 dt. 22/10 40,84
DE244   14 dt. 22/10 41,03
CZ016   51 dv. 18/10 44,87
DE181   54 dl. 21/10 47,42
ALSDE-2   96 dc. 23/10 51,93
DE712   98 dt. 29/10 55,35
HU021   1 dc. 23/10 60,98
DK231   120 dt. 29/10 144,43
DRAM –  – F4-3200C22S-8GRS G.Skill Ripjaws - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
F4-3200C22S-8GRS
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   100 dc. 16/10 17,39
PL111   15 dv. 18/10 30,08
PL930   9 dv. 18/10 36,41
DK730   1 dc. 23/10 43,05
APIDE   117 dt. 22/10 43,17
DK773   5 dt. 22/10 47,65
DE712   117 dt. 29/10 56,07
DRAM –  – LD4AS032G-B3200GSST Lexar - DDR4 - módulo - 32 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
LD4AS032G-B3200GSST
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   21 dc. 16/10 63,50
LT309   13 dc. 16/10 73,58
APIDE   33 dt. 22/10 89,93
DE712   33 dt. 29/10 110,16
DRAM –  – KVR56S46BS8-16 Kingston ValueRAM - DDR5 - módulo - 16 GB - SO DIMM de 262 contactos - 5600 MHz / PC5-44800 - CL46 - 1.1 V - sin búfer - on-die ECC
CODI:
KVR56S46BS8-16
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV011   1 dc. 16/10 58,07
LT309   26 dc. 16/10 60,38
LT012   6 dc. 16/10 66,33
PL111   30+ dv. 18/10 73,42
DE168   33 dl. 21/10 75,49
PL930   18 dv. 18/10 76,36
DE244   34 dt. 22/10 79,81
CZ016   36 dv. 18/10 81,75
DK773   3 dt. 22/10 88,48
ALSDE-2   82 dc. 23/10 89,07
DE712   33 dt. 29/10 95,41
DK231   27 dt. 29/10 183,16
DRAM –  – KVR26N19D8/16 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 16 GB - DIMM de 288 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KVR26N19D8/16
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   25 dc. 16/10 36,01
LT309   10 dc. 16/10 39,02
CZ017   27 dt. 22/10 52,55
CZ015   11 dt. 22/10 58,85
DE181   12 dl. 21/10 61,64
APIDE   28 dt. 22/10 67,35
DRAM –  – KVR26S19S8/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KVR26S19S8/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT309   4 dc. 16/10 23,80
LT012   3 dc. 16/10 27,29
CZ017   73 dt. 22/10 37,56
CZ015   101 dt. 22/10 39,94
CZ148   5 dv. 18/10 41,03
APIDE   4 dt. 22/10 46,32
DK730   21 dc. 23/10 46,49
DE181   13 dl. 21/10 46,51
DE712   166 dt. 29/10 58,15
DK231   8 dt. 29/10 142,94
DRAM –  – KCP432SD8/16 Kingston - DDR4 - módulo - 16 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP432SD8/16
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   13 dc. 16/10 47,07
PL111   20 dv. 18/10 52,47
DE168   21 dl. 21/10 56,63
CZ015   101 dt. 22/10 57,22
DE244   10 dt. 22/10 58,90
CZ016   45 dv. 18/10 62,67
DK773   4 dt. 22/10 65,04
ALSDE-2   101 dc. 23/10 69,53
DE712   101 dt. 29/10 75,06
HU021   1 dc. 23/10 79,44
DK231   144 dt. 29/10 162,85
DRAM –  – KVR26S19S6/8 Kingston ValueRAM - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KVR26S19S6/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT309   17 dc. 16/10 23,80
CZ015   101 dt. 22/10 37,68
CZ017   72 dt. 22/10 38,84
DE244   2 dt. 22/10 39,74
CZ148   4 dv. 18/10 42,12
CZ016   100 dv. 18/10 42,24
APIDE   8 dt. 22/10 43,15
DE181   43 dl. 21/10 47,19
ALSDE-2   21 dc. 23/10 50,46
DE712   25 dt. 29/10 53,48
DK231   5 dt. 29/10 142,94
DRAM –  – F4-3200C22S-16GRS G.Skill Ripjaws - DDR4 - módulo - 16 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
F4-3200C22S-16GRS
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV065   50 dc. 16/10 31,77
PL930   55 dv. 18/10 53,23
DE712   57 dt. 29/10 106,87
DRAM –  – KF426S15IB/8 Kingston FURY Impact - DDR4 - módulo - 8 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL15 - 1.2 V - sin búfer - no ECC - negro
CODI:
KF426S15IB/8
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LT012   3 dc. 16/10 27,89
CZ017   99 dt. 22/10 36,28
PL930   10 dv. 18/10 37,32
CZ015   51 dt. 22/10 37,78
DE244   1 dt. 22/10 40,70
APIDE   3 dt. 22/10 44,04
CZ016   1 dv. 18/10 44,87
DE712   100 dt. 29/10 58,24
DRAM –  – CT16G48C40S5 Crucial - DDR5 - módulo - 16 GB - SO DIMM de 262 contactos - 4800 MHz / PC5-38400 - CL40 - 1.1 V - sin búfer - no ECC
CODI:
CT16G48C40S5
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
CZ015   51 dt. 22/10 68,10
DE181   300 dl. 21/10 74,49
DK730   14 dc. 23/10 77,32
DE712   174 dt. 29/10 92,15
DRAM –  – KCP426SD8/16 Kingston - DDR4 - módulo - 16 GB - SO-DIMM de 260 contactos - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - sin búfer - no ECC
CODI:
KCP426SD8/16
Estoc Quant. Lliur. est. Preu
LV011   1 dc. 16/10 40,51
LT309   17 dc. 16/10 41,18
LT012   12 dc. 16/10 47,07
CZ017   99 dt. 22/10 55,78
EE010   6 dj. 17/10 59,18
CZ015   101 dt. 22/10 61,42
DE181   20 dl. 21/10 65,04
DK730   15 dc. 23/10 66,16
ALSDE-2   89 dc. 23/10 69,53
DK773   15 dt. 22/10 71,09
DE712   90 dt. 29/10 75,12
DK231   16 dt. 29/10 162,85