Linux Software

Model
3D Collection for enterprise (7) 3D Collection for teams (20) 7400 Peer Motion Base (1) Advanced Blade (1) Backup Drive (1) Basic (1) Basic Edition (2) Basic WLAN Manager (2) Continuous Access EVA4400 (1) Data Verification (1) E-Class SRA Virtual Appliance (1) Enterprise Edition (1) Enterprise Live Patching for System z & LinuxONE (3) Enterprise Virtualization (6) Flexible License (1) Flexible License (1) For Linux Base (1) for Linux v15 High Availability E5 (1) for Linux v15 Oracle Add-On (2) For Linux x86 Advanced (2) for Linux x86 Base (1) For Linux x86 Enterprise (1) Foundation Software 2 (2) Granular Recovery Extension (1) Guest (1) High Availability Add-On (1) High-Avaliability Add-On (1) Horizon Advanced (1) Horizon Enterprise (2) Horizon Standard Add-on (3) Lifecycle Management+ (4) Lifecycle Management+, ARM with 16 or more Cores (2) MPLS VPN Manager (MVM) (3) MPLS VPN Manager (MVM) Border Gateway Protocol (BGP) (1) MPLS VPN Manager (MVM) Cisco Device (1) Network Satellite (2) Network Shutdown (1) New Licensing Onboard (23) OnGuard (17) On-line extension (1) Policy Manager Platform (1) Premium (1) Resilient Storage Add-on (2) SCS Hardened Edition Universal (2) Service Operation Management Software Module (1) Smart Management Add-on (1) Smart Management with Satellite (1) Source for enterprise (1) Standard (2021 Release) (2) Standard Edition (2) Tracking Licence (1) Tracking License (1) Virtual Appliance (2) Virtualization Monitor (1) Wireless Service Manager (1) x86-64 (1)
Price
 - 
  GBP
Search
Linux Software –  – Q7Y83A HPE Foundation Software 2 - Media - Linux
CODE:
Q7Y83A
Stock Qty Est. del. Price
TDGB   9876 Mo 09/09 37.08
Linux Software –  – 94ACC0299 SureMDM Premium - Licence + 1st year Support - 1 device - on-premise - Linux, Win, Mac, Android, iOS - for Datalogic Trolley Holder
CODE:
94ACC0299
Stock Qty Est. del. Price
IMUK   9999 Mo 09/09 60.75
Linux Software –  – 65317568BA03A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - Subscription New - 1 user - volume - Level 3 (50-99) - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317568BA03A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 64.19
EXGB   999 Mo 09/09 122.57
EXGB   999 Mo 09/09 180.95
EXGB   999 Mo 09/09 239.33
EXGB   999 Mo 09/09 297.72
EXGB   999 Mo 09/09 356.11
EXGB   999 Mo 09/09 414.49
EXGB   999 Mo 09/09 472.88
EXGB   999 Mo 09/09 589.64
Linux Software –  – 65317568BA02A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - Subscription New - 1 user - volume - Level 2 (10-49) - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317568BA02A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 64.19
EXGB   999 Mo 09/09 122.57
EXGB   999 Mo 09/09 180.95
EXGB   999 Mo 09/09 239.33
EXGB   999 Mo 09/09 297.72
EXGB   999 Mo 09/09 356.11
EXGB   999 Mo 09/09 414.49
EXGB   999 Mo 09/09 472.88
EXGB   999 Mo 09/09 517.99
EXGB   999 Mo 09/09 531.25
EXGB   999 Mo 09/09 589.64
EXGB   999 Mo 09/09 648.03
EXGB   999 Mo 09/09 706.41
Linux Software –  – 65317568BA01A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - Subscription New - 1 user - volume - Level 1 (1-9) - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317568BA01A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 64.19
EXGB   999 Mo 09/09 122.57
EXGB   999 Mo 09/09 180.95
EXGB   999 Mo 09/09 239.33
EXGB   999 Mo 09/09 472.88
EXGB   999 Mo 09/09 706.41
Linux Software –  – 65317581BA13A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - New Licence - 1 user - volume - level 13 (50-99) - 3 years commitment - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317581BA13A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 67.69
EXGB   999 Mo 09/09 129.58
EXGB   999 Mo 09/09 191.47
EXGB   999 Mo 09/09 253.37
EXGB   999 Mo 09/09 253.37
EXGB   999 Mo 09/09 315.25
EXGB   999 Mo 09/09 315.25
EXGB   999 Mo 09/09 377.15
EXGB   999 Mo 09/09 439.04
EXGB   999 Mo 09/09 500.94
EXGB   999 Mo 09/09 562.82
EXGB   999 Mo 09/09 624.72
EXGB   999 Mo 09/09 686.61
EXGB   999 Mo 09/09 748.50
Linux Software –  – 65317581BA14A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - New Licence - 1 user - volume - level 14 (100+) - 3 years commitment - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317581BA14A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 67.69
EXGB   999 Mo 09/09 67.69
EXGB   999 Mo 09/09 129.58
EXGB   999 Mo 09/09 129.58
EXGB   999 Mo 09/09 191.47
EXGB   999 Mo 09/09 191.47
EXGB   999 Mo 09/09 253.37
EXGB   999 Mo 09/09 253.37
EXGB   999 Mo 09/09 315.25
EXGB   999 Mo 09/09 315.25
EXGB   999 Mo 09/09 377.15
EXGB   999 Mo 09/09 377.15
EXGB   999 Mo 09/09 439.04
EXGB   999 Mo 09/09 500.94
EXGB   999 Mo 09/09 500.94
EXGB   999 Mo 09/09 562.82
EXGB   999 Mo 09/09 562.82
EXGB   999 Mo 09/09 624.72
EXGB   999 Mo 09/09 624.72
EXGB   999 Mo 09/09 686.61
EXGB   999 Mo 09/09 686.61
EXGB   999 Mo 09/09 748.50
EXGB   999 Mo 09/09 3,965.86
Linux Software –  – 65317581BA12A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - New Licence - 1 user - volume - level 12 (10-49) - 3 years commitment - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317581BA12A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 70.46
EXGB   999 Mo 09/09 135.12
EXGB   999 Mo 09/09 199.78
EXGB   999 Mo 09/09 264.44
EXGB   999 Mo 09/09 329.08
EXGB   999 Mo 09/09 393.74
EXGB   999 Mo 09/09 458.40
EXGB   999 Mo 09/09 523.06
EXGB   999 Mo 09/09 587.72
EXGB   999 Mo 09/09 652.38
EXGB   999 Mo 09/09 717.04
EXGB   999 Mo 09/09 748.50
Linux Software –  – 65317581BA04A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - New Licence - 1 user - volume - Level 4 (100+) - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317581BA04A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 71.23
EXGB   999 Mo 09/09 71.23
EXGB   999 Mo 09/09 136.65
EXGB   999 Mo 09/09 136.65
EXGB   999 Mo 09/09 202.08
EXGB   999 Mo 09/09 202.08
EXGB   999 Mo 09/09 267.50
EXGB   999 Mo 09/09 267.50
EXGB   999 Mo 09/09 332.94
EXGB   999 Mo 09/09 332.94
EXGB   999 Mo 09/09 398.36
EXGB   999 Mo 09/09 398.36
EXGB   999 Mo 09/09 463.79
EXGB   999 Mo 09/09 463.79
EXGB   999 Mo 09/09 529.22
EXGB   999 Mo 09/09 529.22
EXGB   999 Mo 09/09 594.64
EXGB   999 Mo 09/09 594.64
EXGB   999 Mo 09/09 660.07
EXGB   999 Mo 09/09 660.07
EXGB   999 Mo 09/09 725.49
EXGB   999 Mo 09/09 725.49
EXGB   999 Mo 09/09 781.70
EXGB   999 Mo 09/09 790.92
Linux Software –  – 65317581BA03A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - New Licence - 1 user - volume - Level 3 (50-99) - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317581BA03A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 71.23
EXGB   999 Mo 09/09 136.65
EXGB   999 Mo 09/09 136.65
EXGB   999 Mo 09/09 202.08
EXGB   999 Mo 09/09 202.08
EXGB   999 Mo 09/09 267.50
EXGB   999 Mo 09/09 267.50
EXGB   999 Mo 09/09 332.94
EXGB   999 Mo 09/09 332.94
EXGB   999 Mo 09/09 398.36
EXGB   999 Mo 09/09 398.36
EXGB   999 Mo 09/09 463.79
EXGB   999 Mo 09/09 463.79
EXGB   999 Mo 09/09 529.22
EXGB   999 Mo 09/09 529.22
EXGB   999 Mo 09/09 594.64
EXGB   999 Mo 09/09 594.64
EXGB   999 Mo 09/09 660.07
EXGB   999 Mo 09/09 660.07
EXGB   999 Mo 09/09 725.49
EXGB   999 Mo 09/09 725.49
EXGB   999 Mo 09/09 790.92
EXGB   999 Mo 09/09 790.92
EXGB   999 Mo 09/09 790.92
Linux Software –  – 65317581BA02A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - New Licence - 1 user - volume - Level 2 (10-49) - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317581BA02A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 73.62
EXGB   999 Mo 09/09 73.62
EXGB   999 Mo 09/09 141.42
EXGB   999 Mo 09/09 141.42
EXGB   999 Mo 09/09 209.24
EXGB   999 Mo 09/09 209.24
EXGB   999 Mo 09/09 277.06
EXGB   999 Mo 09/09 329.49
EXGB   999 Mo 09/09 344.87
EXGB   999 Mo 09/09 344.87
EXGB   999 Mo 09/09 412.69
EXGB   999 Mo 09/09 412.69
EXGB   999 Mo 09/09 480.50
EXGB   999 Mo 09/09 480.50
EXGB   999 Mo 09/09 548.31
EXGB   999 Mo 09/09 548.31
EXGB   999 Mo 09/09 616.13
EXGB   999 Mo 09/09 616.13
EXGB   999 Mo 09/09 683.95
EXGB   999 Mo 09/09 683.95
EXGB   999 Mo 09/09 751.75
EXGB   999 Mo 09/09 751.75
EXGB   999 Mo 09/09 790.92
EXGB   999 Mo 09/09 819.57
Linux Software –  – 65317581BA01A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - New Licence - 1 user - volume - Level 1 (1-9) - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317581BA01A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 76.11
EXGB   999 Mo 09/09 76.11
EXGB   999 Mo 09/09 146.41
EXGB   999 Mo 09/09 216.72
EXGB   999 Mo 09/09 287.02
EXGB   999 Mo 09/09 287.02
EXGB   999 Mo 09/09 357.32
EXGB   999 Mo 09/09 427.63
EXGB   999 Mo 09/09 427.63
EXGB   999 Mo 09/09 497.94
EXGB   999 Mo 09/09 568.24
EXGB   999 Mo 09/09 638.55
EXGB   999 Mo 09/09 708.86
EXGB   999 Mo 09/09 708.86
EXGB   999 Mo 09/09 779.16
EXGB   999 Mo 09/09 779.16
EXGB   999 Mo 09/09 819.57
EXGB   999 Mo 09/09 849.46
Linux Software –  – Q7N12A HPE Foundation Software 2 - Licence - 1 system - Linux
CODE:
Q7N12A
Stock Qty Est. del. Price
TDGB   9876 Mo 09/09 87.20
Linux Software –  – 38205 SMART Notebook - Classroom License + 1 Year Advantage Support - Linux, Win, Mac
CODE:
38205
Stock Qty Est. del. Price
GB304   2 Mo 09/09 110.00
Linux Software –  – 65317568BA04A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - Subscription New - 1 user - volume - Level 4 (100+) - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317568BA04A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 122.57
EXGB   999 Mo 09/09 239.33
EXGB   999 Mo 09/09 290.35
EXGB   999 Mo 09/09 297.72
EXGB   999 Mo 09/09 356.11
EXGB   999 Mo 09/09 414.49
EXGB   999 Mo 09/09 472.88
EXGB   999 Mo 09/09 531.25
EXGB   999 Mo 09/09 589.64
EXGB   999 Mo 09/09 648.03
EXGB   999 Mo 09/09 706.41
Linux Software –  – 65317568BA14A12 Adobe Substance 3D Collection for teams - Subscription New - 1 user - volume - level 14 (100+) - 3 years commitment - Linux, Win, Mac - EU English
CODE:
65317568BA14A12
Stock Qty Est. del. Price
EXGB   999 Mo 09/09 122.57
EXGB   999 Mo 09/09 404.18
EXGB   999 Mo 09/09 414.49
EXGB   999 Mo 09/09 472.88
EXGB   999 Mo 09/09 531.25
EXGB   999 Mo 09/09 648.03
Linux Software –  – S0W21AAE HPE Serviceguard for Linux v15 Oracle Add-On - Subscription licence-to-use (1 year) + 24x7 Support - 2 cores / 4 vCPUs - ESD - Linux
CODE:
S0W21AAE
Stock Qty Est. del. Price
TDGB   9876 Mo 09/09 129.31
Linux Software –  – S0W13AAE HPE Serviceguard for Linux v15 High Availability E5 - Subscription licence-to-use (3 years) + 24x7 Support - 2 cores / 4 vCPUs - ESD - Linux
CODE:
S0W13AAE
Stock Qty Est. del. Price
TDGB   9876 Mo 09/09 155.38
Linux Software –  – 874-007903 SUSE Manager Lifecycle Management+, ARM with 16 or more Cores - Priority Subscription (1 year) - 1-2 sockets / virtual machines - VLA - Linux
CODE:
874-007903
Stock Qty Est. del. Price
IMUK   9999 Mo 09/09 192.45
Linux Software –  – 874-007933 SUSE Manager Lifecycle Management+ - Priority Subscription (1 year) - 1-2 sockets / virtual machines - x86-64 - Linux
CODE:
874-007933
Stock Qty Est. del. Price
IMUK   9999 Mo 09/09 211.95